销售经理:黄经理
购车热线:13617221515
2吨徐工随车吊技术资料 | |||
产品名称 | AAA5045JSQJX5 | 外型尺寸(mm) | 5995X2080X3080 |
底盘型号 | JX1041TSG25 | 货厢尺寸(mm) | 2700X1850X380 |
总 质 量 (kg) | 4495 | 接近/离去角 | 27/18.5 |
额定质量(kg) | 870 | 前悬/后悬 | 1065/1570 |
整备质量(kg) | 3300 | **高车速 | 100 |
轴荷 | 1720/2775 |
2吨徐工随车吊底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1041TSG25 | 批次 | 312 |
轴 数 | 2 | 燃油种类 | 柴油 |
轴 距(mm) | 3360 | 前 轮 距(mm) | 1385 |
轮 胎 数 | 6 | 后 轮 距(mm) | 1425 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | 弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 |
2吨徐工随车吊发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
公司信息 | |
企业名称 | 铜川市帝政汽车有限公司 |
企业地址 | 铜川市省随州市曾都区九间屋二组98号 |
公司网址 | http://www. |
联系信息 | |
销售经理 | 黄经理 |
销售热线 | 136-1722-1515(微信同号) |
帐号信息 | |
收款单位 | 铜川市帝政汽车有限公司 |
开户银行 | **工商银行随州牡丹支行 |
账号 | 1805 0211 0925 0316 759 |
行号 | 1025 2860 0061 |