销售经理:黄经理
购车热线:13617221515
14吨G型徐工随车吊技术资料 | |||
产品名称 | SX5310JSQHB466 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3980 |
底盘型号 | SX1310MB6 | 货厢尺寸(mm) | 8200×2450×600 |
总 质 量 (kg) | 31000 | 接近/离去角 | 16/10 |
额定质量(kg) | 10070 | 前悬/后悬(mm) | 1525/2400 |
整备质量(kg) | 20800 | **高车速(km/h) | 90 |
轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) |
14吨G型徐工随车吊底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1310MB6 | 批次 | 333 |
轴 数 | 4 | 燃油种类 | 柴油 |
轴 距(mm) | 2100+4575+1400 | 前 轮 距(mm) | 2036/2036 |
轮 胎 数 | 12 | 后 轮 距(mm) | 1860/1860 |
轮胎规格: | 12.00R20 18PR | 弹簧片数 | 左14右13/左14右13/12 |
14吨G型徐工随车吊发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
公司信息 | |
企业名称 | 铜川市帝政汽车有限公司 |
企业地址 | 铜川市省随州市曾都区九间屋二组98号 |
公司网址 | http://www. |
联系信息 | |
销售经理 | 黄经理 |
销售热线 | 136-1722-1515(微信同号) |
帐号信息 | |
收款单位 | 铜川市帝政汽车有限公司 |
开户银行 | **工商银行随州牡丹支行 |
账号 | 1805 0211 0925 0316 759 |
行号 | 1025 2860 0061 |