销售经理:黄经理
购车热线:13617221515
三一14吨随车吊技术资料 | |||
产品名称 | EQ5250JSQGZ5D | 外型尺寸(mm) | 11950×2500×3850 |
底盘型号 | EQ1250GZ5DJ1 | 货厢尺寸(mm) | 8300×2290×600 |
总 质 量 (kg) | 25000 | 接近/离去角 | 29/17 |
额定质量(kg) | 8870 | 前悬/后悬(mm) | 1250/3400 |
整备质量(kg) | 16000 | **高车速(km/h) | 85 |
轴荷 | 7000/18000(二轴组) |
三一14吨随车吊底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GZ5DJ1 | 批次 | 332 |
轴 数 | 3 | 燃油种类 | 柴油 |
轴 距(mm) | 5900+1300 | 前 轮 距(mm) | 1940 |
轮 胎 数 | 10 | 后 轮 距(mm) | 1860/1860 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR | 弹簧片数 | 8/13,9/10 |
三一14吨随车吊发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 199 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
公司信息 | |
企业名称 | 铜川市帝政汽车有限公司 |
企业地址 | 铜川市省随州市曾都区九间屋二组98号 |
公司网址 | http://www. |
联系信息 | |
销售经理 | 黄经理 |
销售热线 | 136-1722-1515(微信同号) |
帐号信息 | |
收款单位 | 铜川市帝政汽车有限公司 |
开户银行 | **工商银行随州牡丹支行 |
账号 | 1805 0211 0925 0316 759 |
行号 | 1025 2860 0061 |