销售经理:黄经理
购车热线:13617221515
东风畅行D1L随车吊技术资料 | |||
产品名称 | DFV5140JSQGD5D | 外型尺寸(mm) | 8250×2500×3800 |
底盘型号 | EQ1140GD5DJ | 货厢尺寸(mm) | 5100×2300×550 |
总 质 量 (kg) | 13580 | 接近/离去角 | 22/14,22/13 |
额定质量(kg) | 4130 | 前悬/后悬(mm) | 1300/2250 |
整备质量(kg) | 9250 | **高车速(km/h) | 90 |
轴荷 | 4860/8720 |
东风畅行D1L随车吊底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1140GD5DJ | 批次 | 334 |
轴 数 | 2 | 燃油种类 | 柴油 |
轴 距(mm) | 4500 | 前 轮 距(mm) | 1940 |
轮 胎 数 | 6 | 后 轮 距(mm) | 1860 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR | 弹簧片数 | 8/10+8 |
东风畅行D1L随车吊发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
公司信息 | |
企业名称 | 铜川市帝政汽车有限公司 |
企业地址 | 铜川市省随州市曾都区九间屋二组98号 |
公司网址 | http://www. |
联系信息 | |
销售经理 | 黄经理 |
销售热线 | 136-1722-1515(微信同号) |
帐号信息 | |
收款单位 | 铜川市帝政汽车有限公司 |
开户银行 | **工商银行随州牡丹支行 |
账号 | 1805 0211 0925 0316 759 |
行号 | 1025 2860 0061 |