销售经理:黄经理
购车热线:13617221515
大运运途5吨新飞工随车吊技术资料 | |||
产品名称 | DYQ5041JSQD**B | 外型尺寸(mm) | 5995×2400×3460 |
底盘型号 | DYQ1041D**A | 货厢尺寸(mm) | 3400×2200×550 |
总 质 量 (kg) | 4495 | 接近/离去角 | 17/19 |
额定质量(kg) | 875 | 前悬/后悬(mm) | 1300/1245 |
整备质量(kg) | 3425 | **高车速(km/h) | 80 |
轴荷 | 1795/2700 |
大运运途5吨新飞工随车吊底盘参数 | |||
底盘型号 | DYQ1041D**A | 批次 | 332 |
轴 数 | 2 | 燃油种类 | 柴油 |
轴 距(mm) | 3300 | 前 轮 距(mm) | 1725 |
轮 胎 数 | 6 | 后 轮 距(mm) | 1640 |
轮胎规格 | 8.25-16LT 6PR | 弹簧片数 | 9/10+8 |
大运运途5吨新飞工随车吊发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
公司信息 | |
企业名称 | 铜川市帝政汽车有限公司 |
企业地址 | 铜川市省随州市曾都区九间屋二组98号 |
公司网址 | http://www. |
联系信息 | |
销售经理 | 黄经理 |
销售热线 | 136-1722-1515(微信同号) |
帐号信息 | |
收款单位 | 铜川市帝政汽车有限公司 |
开户银行 | **工商银行随州牡丹支行 |
账号 | 1805 0211 0925 0316 759 |
行号 | 1025 2860 0061 |