销售经理:黄经理
购车热线:13617221515
重汽**5吨折臂随车吊技术资料 | |||
产品名称 | CDW5040JSQHA1R6 | 外型尺寸(mm) | 5995×2350×3470 |
底盘型号 | CDW10406HA1R | 货厢尺寸(mm) | 3250×2150×600 |
总 质 量 (kg) | 4435 | 接近/离去角 | 21/18 |
额定质量(kg) | 745 | 前悬/后悬(mm) | 1285/1110 |
整备质量(kg) | 3495 | **高车速(km/h) | 100 |
轴荷 | 1700/2735 |
重汽**5吨折臂随车吊底盘参数 | |||
底盘型号 | CDW10406HA1R | 批次 | 327 |
轴 数 | 2 | 燃油种类 | 柴油 |
轴 距(mm) | 3360 | 前 轮 距(mm) | 1800 |
轮 胎 数 | 6 | 后 轮 距(mm) | 1790 |
轮胎规格 | 8.25R16LT 6PR | 弹簧片数 | 11/11+9 |
重汽**5吨折臂随车吊发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
公司信息 | |
企业名称 | 铜川市帝政汽车有限公司 |
企业地址 | 铜川市省随州市曾都区九间屋二组98号 |
公司网址 | http://www. |
联系信息 | |
销售经理 | 黄经理 |
销售热线 | 136-1722-1515(微信同号) |
帐号信息 | |
收款单位 | 铜川市帝政汽车有限公司 |
开户银行 | **工商银行随州牡丹支行 |
账号 | 1805 0211 0925 0316 759 |
行号 | 1025 2860 0061 |